Les tests à haute tension sont classés en fonction de labut, type de tension appliquée, et leNature du test(destructeur vs . non destructif) . Voici une ventilation structurée duClassifications principalesde tests à haute tension:
1. basé sur le but
| Classification | Description |
|---|---|
| Tests de type | Effectué sur des échantillons d'unités pour vérifier la conception de conception avec les normes . |
| Tests de routine | Fait sur chaque unité de fabrication pour assurer la qualité de la production . |
| Tests de mise en service | Fait sur place avant de mettre de l'équipement en service . |
| Tests de maintenance | Fait périodiquement pour surveiller la santé de l'isolation pendant la durée de vie de service . |
| Tests spéciaux | Tests personnalisés pour la recherche, l'analyse médico-légale ou les nouvelles conditions . |
2. basé sur la nature de la tension appliquée
| Type de test | Type de tension | Description |
|---|---|---|
| Test de haute tension CC | Courant continu | Applique une polarité constante HV; Utilisé pour les câbles, les bagues . |
| Test de haute tension AC | Courant alternatif | Applique AC de puissance (50/60 Hz) ou AC à basse fréquence . |
| Test d'impulsion | Tension d'impulsion | Simule les surtensions (foudre, commutation); très courte durée . |
| Très basse fréquence (VLF) | AC basse fréquence (0,1 Hz) | Alternative à faible puissance pour les tests d'isolation de câbles longs . |
| Test d'onde oscillant | Forme d'onde oscillante | Utilisé dans les tests de diagnostic, souvent avec une décharge partielle . |
3. basé sur destructeur vs . non destructif
| Classification | But | Description |
|---|---|---|
| Tests destructeurs | Pousser à l'échec | Détermine le point de panne (e . g ., test de ponction d'isolation) . |
| Tests non destructeurs | Évaluer l'intégrité | Confirme la santé de l'isolation sans endommager l'objet . |
4. basé sur l'objectif de test
A. Tests de résistance diélectrique
Test de trait (hipot): Appliquer la surtension pour une heure définie; Aucune ventilation=passe .
Test de panne: Augmenter la tension jusqu'à ce que l'isolation échoue (destructrice) .
B. Tests de diagnostic
Résistance à l'isolation (IR): Utilise megohmmètre (DC); Vérification simple d'isolation .
Capacité et delta de bronzage (facteur de dissipation): Mesure la perte diélectrique .
Mesure de décharge partielle (PD): Détecte des défauts de micro-insulation .
Réflectométrie du domaine temporel (TDR): Localise les défauts dans les câbles .
Test d'ondes oscillant (OWTS): Tests de PD à faible énergie sur les câbles longs .
C. Tests de surtension (impulsion)
Test d'impulsion de la foudre: Simule 1 . 2/50 µs surtension (norme IEC / IEEE).
Test d'impulsion de commutation: Simule des surtensions lents dans les systèmes EHV (E . G ., 250/2500 µs) .
5. selon les normes internationales
De nombreux tests sont définis dans des normes telles que:
| Standard | Portée |
|---|---|
| IEC 60060-1 / -2 | Techniques de test General HV |
| IEC 60502 / IEC 60840 | HV Test de câbles (AC, VLF, PD, etc. .) |
| IEC 60076-3 | Tests diélectriques du transformateur |
| Série IEEE 400 | Tests sur le terrain et évaluation des systèmes de câbles |
| IEC 60270 | Méthodes de mesure et de test PD |
Table de résumé
| Méthode de classification | Exemples |
|---|---|
| Parbut | Test de type, test de routine, test de mise en service |
| Partype de tension | AC, DC, impulsion, VLF, vague oscillante |
| Pardestructivité | Destructeur (panne), non destructif (résisté, PD) |
| Parobjectif | Simulation diélectrique, diagnostique, surtension |
| Parstandard | IEC, IEEE, classification basée sur l'ANSI |




